◆「Boot Rescue」 ご利用者からご報告頂いた動作確認済みPC◆
■説明■
このページは「Boot Rescue」のご利用者からご報告頂きました動作確認済みPCの一覧です。
「Boot Rescue」はKNOPPIX9.1を日本語版にカスタマイズして制作しています。
稀ですがハードウェアによっては起動時にオプションを指定しないと起動できないものや、対応していないものがあるようですので、
このページのほか以下のサイトも動作するかどうかの判断の参考にしてください。
■動作したPC一覧■
● DELL ● |
Dimension XPS D300 | Pentium 2 300MHz | 128 | 20 | - |
Dimension 4500c | Pentium 4 1.7GHz | 128 | 20 | - |
Optiplex GX270 | Pentium 4 2.66GHz | 256 | 40 | - |
INSPIRON 2650 | Pentium 4 M 1.7GHz | 256 | 30 | 英語のみ |
INSPIRON 6400 | CoreDuo T2300 1.66GHz | 1024 | 100 | 英語のみ |
INSPIRON 15 | Celeron | 3000 | 320 | - |
INSPIRON 1545 | Core2Duo P8600 2.40GHz | 4000 | 160 | - |
INSPIRON 1720 | Core2Duo T9300 2.50GHz | 4000 | 250 | - |
頂いた評価 | 無事に必要なデータを救出できました。有難うございました。 |
PowerEdge SC430 | Celeron 2.5GHz | 512 | 20 | - |
頂いた評価 | もしかしたら救済できないかと取っておいたHDD、即時起動致しました。大変助かりました本当に良かったです有難うございました。すばらしい出来です。一般に店頭に並べば助かる人も多いですね |
● 富士通 ● |
FMV-BIBLO FMVNB780C3 | モバイルAMD Duron 800MHz | 128 | 20 | 自動共有モード |
FMV-BIBLO NE9/1000 | Pentium 3 1GHz | 256 | 30 | - |
頂いた評価 | 結果、無事データを吸い上げる事ができて感動しております。 (それまでに他のタイプの救済CDを使用して、何とも進展が無かった為感動もひとしきりです) |
FMV-BIBLO FMVNH26C | Pentium 4 2.6GHz | 1024 | 60 | - |
頂いた評価 | XPパソコンのファイルを使用したかったので、無事に使用できました。 |
FMV-LIFEBOOK FMV-6120NA | モバイル Pentium3 1.2GHz | 256 | 15 | 自動共有モード 英語のみ |
FMV-DESKPOWER CE70L7 | Pentium 4 540J 3.2GHz | 2000 | 320 | - |
頂いた評価 | 起動することができ、顧客データの保存も可能となり大変助かりました。本当にありがとうございました。 |
FMV-DESKPOWER CE8/85L | Duron 850MHz | 384 | 40 | - |
FMV-DESKPOWER CE910L | Duron 1GHz | 256 | 80 | - |
頂いた評価 | 起動できなくなったパソコンのデータの救出が業者に見積もってもらったら最低2万円かかるといわれました。このCDで救出できて本当によかったです。 |
FMV-718NU4/B | Celeron 1.80GHZ | 2048 | 120 | - |
PRIMERGY TX150 | Pentium4 2.66GHz | 1024 | 36 x 3本(RAID5) | - |
● NEC ● |
VALUESTAR VC667J/3 | Pentium 3 1GHz | 512 | 30 | 英語のみ |
VALUESTAR VL3509D | Celeron 2.7GHz | 256 | 160 | - |
VALUESTAR VC500/5D | Pentium 4 2AGHz | 256 | 120 | - |
VALUESTAR H VH300/7A | モバイルAthlon4 | 1024 | 40 | - |
LaVie C LC65H/6 | Celeron 650 MHz | 131 | 20 | - |
LaVie LM 500/1 | Pentium 3 | 640 | 30 | - |
LaVie L PC-LL3508D LL350/8D | モバイルAMD Athlon(TM) XP-M プロセッサ 2000+ | 256 | 40 | - |
LaVie M PC-LM750DS6W LM750/DS6W | Core i7 660UM 1.33GHz | 8000 | 640 | - |
● lenovo(IBM) ● |
Intellistation 6868 | Pentium 3 1GHz | 512 | 18 SCSI160 | - |
Netvista M41 Slim 6844-44J | Pentium 4 1.7GHz | 512 | 40 | - |
頂いた評価 | もっと難しいのかと心配してましたが、knoppix 2 ENTER であっけなく共有でき無事救済出来ました。 |
ThinkPad T42 TYPE2373-8YJ | Pentium M-735 1.70GHz | 512 | 40 | - |
頂いた評価 | 当初、手順の操作の勘違い、救済側PCのLAN設定に手間取ったりで2日ほど手間取りましたが、もう一度操作手順を読んで確認して行ったらあっさり要救済PCと繋がりました |
ThinkPad X121e CTO | Core i3-2357M | 4000 | 250 | Windows7 SP1 64 |
● HP ● |
Pavillion | core i7 | 12000 2T | windows7 | - |
Proliant ML110 G2 | Celeron 2.4GHz | 2000 2G | 80 x4台 (SATA) | - |
d330 ST | Pentium4 2.6GHz | 248 | 40 | - |
● Compaq ● |
Presario 3500 3ST224 | Celeron 633Mhz | 128 | 30 | 英語のみ |
● SONY ● |
VAIO VGN-S72PB/B | Pentium M 740 1.73GHz | 512 | 80 | 英語のみ |
VAIO VGC-V172S | Pentium 4 1.7GHz | 512 | 160 | - |
● 東芝 ● |
DynaBook Qosmio D710/T5CBJ | Pentium P6200 | 4098 | 1000 | - |
DynaBook Satellite 4600 | Celeron 648MHz | 512 | 10 | - |
● Panasonic ● |
Let's note CF-W4GW9AXR | Pentium M 1.2GHz | 1500 | 40 | - |
Let's note CF-T2AC2AXR | Pentium M 900MHz | 512 | 40 | - |
● 日立 ● |
FLORA 310 DL7 | Celeron 566MHz | 64 | 10.2 | - |
● SHARP ● |
Mebius MN-850-H26 | Pentium 2 266MHz | 64 | 4.3 | - |
● 自作 ● |
M/B A8V-E | opteron 146 | 1000 512MB×2 | 160 | LAN corega FEther PCI-TXC Plus |
M/B BIOSTAR CRW-32IU | Pentium 4 2.4GHz | 512 | 80 | - |
M/B ASUS P6T | Corei7 920D RAM12GB | 4098 | 500 | - |
■全く動作しなかったPC一覧■
● 東芝 ● |
DynaBook Satellite 1800 SA10AP/5モデル | Pentium 3 1GHz | 128 | 20 | ディスクアクセス不可 |
DynaBook T3-410PME | Pentium 3 1GHz | 512 | 40 | ディスクアクセス不可 |
● EPSON ● |
EDiCube F750 | モバイルAMD Athlon64 プロセッサ 3400+ | 512 | 60 | ディスクがみつかりません |
● SONY ● |
VAIO-Z VGN-Z93GS | Core2-Duo | 8000 | SSD128*2 (RAID0構成) | 次期バージョンで対応予定 |
|